Cevap:
USD Amerikan Doları 13,1828 13,8284 (% 0,04)
EUR Avrupa Para Birimi - Euro 15,0223 15,5936 (% 0,04)
XAU Altın (gram) 795,2936 821,7365 (% 0,04)
GBP İngiliz Sterlini 17,972 18,6233 (% 0,04)
RUB Rus Rublesi 0,1685 0,1808 (% 0,02)
AUD Avustralya Doları 9,3779 9,8969 (% 0,04)
DKK Danimarka Kronu 1,9967 2,1182 (% 0,04)
SEK İsveç Kronu 1,3867 1,5029 (% 0,04)
CHF İsviçre Frangı 14,3506 14,8429 (% 0,04)
JPY Japon Yeni 0,1147 0,1197 (% 0,04)
CAD Kanada Doları 10,346 10,8734 (% 0,04)
KWD Kuveyt Dinarı 43,9102 45,4309 (% 0,04)
NOK Norveç Kroneri 1,4622 1,5789 (% 0,04)
SAR Suudi Arabistan Riyali 3,4311 3,7688 (% 0,04)
ZAR Güney Afrika Randı 0,7692 1,0011 (% 0,03)
AED BAE Dirhemi 3,5582 3,7957 (% 0,04)
CZK Çek Korunası 0,6199 0,6266 (% 0,04)
HKD Hong Kong Doları 1,7219 1,7426 (% 0,04)
HUF Macar Forinti 0,0428 0,0432 (% 0,04)
SGD
Adım adım açıklama: