Sagot :
Cevap:
18 | 2. asal çarpanları : 2 ve 3
9 |3. üslü yazılışı : 2 üzeri 1 × 3 üzeri 2
3 |3
1
24|2. asal çarpanları : 2 ve 3
12|2. üslü yazılışı : 2 üzeri 3 ×3 üzeri 1
6|2
3|3
1
45|3. asal çarpanları : 3 ve 5
15|3. üslü yazılışı : 3 üzeri 2 × 5 üzeri 1
5|5
1
48|2. asal çarpanları : 2 ve 3
24|2. üslü yazılışı : 2 üzeri 4 × 3 üzeri 1
12|2
6|2
3|3
1
50|2. asal çarpanları: 2 ve 5
25|5. üslü yazılışı : 2 üzeri 1 × 5 üzeri 2
5|5
1
55|5. asal çarpanları : 5 ve 11
11|11. üslü yazılışı : 5 üzeri 1 × 11 üzeri 1
1
60|2. asal çarpanları : 2,3 ve 5
30|2. üslü yazılışı : 2 üzeri 2× 3 üzeri 1 × üzeri1
15|3
5|5
1
72 |2. asal çarpanları : 2 ve 3
36|2. üslü yazılışı : 2 üzeri 3 × 3 üzeri 2
18|2
9|3
3|3
1
81|3. asal çarpanları : 3
27|3. üslü yazılışı : 3 üzeri 4
9|3
3|3
1
120|2. asal çarpanları : 2,3 ve 5
60|2. üslü yazılışı : 2üzeri3×3üzeri1×5üzeri1
30|2
15|3
5|5
1
144|2. asal çarpanları : 2 ve 3
72|2. üslü yazılışı : 2 üzeri 4 × 3 üzeri 2
36|2
18|2
9|3
3|3
1
150|2. asal çarpanları : 2,3 ve 5
75|3. üslü yazılışı : 2üzeri1×3üzeri1×5üzeri2
25|5
5|5
1
288|2. asal çarpanları 2 ve 3
144|2. üslü yazılışı 2 üzeri 5 × 3 üzeri 2
72|2
36|2
18|2
9|3
3|3
1
378|2. asal çarpanları 2 3 ve 7
189|3. üslü yazılışı 2üzeri1×3üzeri3×7üzeri1
63|3.
21|3
7|7
1
330|2. asal çarpanları : 2 3 5 ve 11
165|3. üslü yazılışı 2üzeri1×3üzeri1×5üzeri1×7üzeri1
55|5
11|11
1
480|2. asal çarpanları 2 3 ve 5
240|2. üslü yazılışı 2üzerı5×3üzeri1×5üzeri1
120|2
60|2
30|2
15|3
5|5
1
512|2. asal çarpanları 2
256|2. üslü yazılışı 2 üzeri 9
128|2
64|2
32|2
16|2
8|2
4|2
2|2
1
1352|2. asal çarpanları 2 ve 13
676|2. üslü yazılışı 2 üzeri 3× 13 üzeri 2
338|2
169|13
13|13
1
en iyi seçermisin lütfen
iyi dersler
Thank you for visiting our website wich cover about Matematik. We hope the information provided has been useful to you. Feel free to contact us if you have any questions or need further assistance. See you next time and dont miss to bookmark.